台北市 / 信義區 點選案號「例如:97意13917」即可進入法拍外基本資料頁
案號 拍次 開標日期 開標結果 地址 類型 坪數 底價 保證金 單價
99平38378 1拍 99/09/30 待標中 信義區松山路522號1,2樓<7> 大樓 / 店面 47.3 2678 535.6萬 56.6萬
98未94122 1拍 99/09/17 待標中 信義區林口街178-3號1樓<10> 大樓 / 住家 35.5 2200 440萬 62萬
98正66335 1拍 99/09/17 待標中 信義區虎林街222巷41號6樓<7> 大樓 / 住家 36.6 1487 297.4萬 40.6萬
98未66794 1拍 99/09/17 待標中 信義區光復南路439號7樓<15> 大樓 / 住家 25.2 2054 411萬 81.5萬
99甲20053 1拍 99/09/13 待標中 信義區松德路161號4樓-2<30> 大樓 / 住家 64.0 3966.2 793.3萬 62萬
99乙46657 1拍 99/09/02 流標 信義區仁愛路四段452巷18號4樓-3<7> 大樓 / 住家 36.2 2533 506.6萬 70萬
98黃22713 3拍 99/08/24 流標 信義區忠孝東路五段669號5樓-1<10> 商用 / 辦公室 93.6 2477 495.4萬 26.5萬
98職一11 2拍 99/08/24 拍定
1915.0
信義區信義路五段127號15樓-14<19> 大樓 / 住家 37.5 1703 341萬 45.4萬
98卯74249 2拍 99/08/23 拍定
9388.8
信義區基隆路二段15-2號1樓<6> 大樓 / 住家 230.2 9272 1854.4萬 40.3萬
98戊889 1拍 99/08/19 拍定
1265.0
信義區信義路六段99號3樓<4> 公寓 / 住家 26.7 1121 225萬 42萬
 1  2  下一頁

台北法拍屋查詢法拍屋查詢系統 - 耀星專業法拍屋資訊網

全發房屋仲介有限公司    統編:86411930     台北縣永和市中正路417號4樓     | (02)2926-5242    傳真:(02)2924-7194 《免責聲明》
Copyright © 2008 全發房屋仲介有限公司. All Rights Reserved.    | Design By ERSOFT |
到第  頁 Next