台北市 / 北投區 點選案號「例如:97意13917」即可進入法拍外基本資料頁
案號 拍次 開標日期 開標結果 地址 類型 坪數 底價 保證金 單價
99秋16158 2拍 99/09/30 待標中 北投區紗帽路116號4樓-8<10> 大樓 / 住家 27.1 519 104萬 19.2萬
99簡934 1拍 99/09/29 待標中 北投區大興街54號1樓<6> 公寓 / 住家 67.5 3694.86 740萬 54.7萬
99富8698 1拍 99/09/16 待標中 北投區建民路38號1樓<5> 公寓 / 住家 65.2 2263 453萬 34.7萬
99雙8689 1拍 99/09/16 待標中 北投區明德路335巷4號2樓<4> 公寓 / 住家 28.5 846 170萬 29.7萬
98春29976 3拍 99/09/09 待標中 北投區中和街455巷10弄2號<2層樓> 透天 / 住家 84.4 3270 654萬 38.7萬
99康10856 2拍 99/09/07 待標中 北投區中央北路二段173巷1號<2層樓> 透天 / 住家 61.4 956 192萬 15.6萬
99雙14890 1拍 99/09/02 流標 北投區奇岩路201巷12號2層樓<2> 透天 / 別墅 70.8 5423 1085萬 76.6萬
99秋15607 1拍 99/09/02 流標 北投區中山北路七段219巷3弄123號2樓<7> 大樓 / 住家 46.1 1674 335萬 36.3萬
99如4197 2拍 99/09/01 流標 北投區光明路200號5樓-1<14> 大樓 / 住家 11.4 362 73萬 31.8萬
96強24835 2拍 99/08/30 撤回 北投區崇仰七路4號<2層樓> 透天 / 住家 74.4 5196 1040萬 69.8萬
 1  2  3  下一頁

台北法拍屋查詢法拍屋查詢系統 - 耀星專業法拍屋資訊網

全發房屋仲介有限公司    統編:86411930     台北縣永和市中正路417號4樓     | (02)2926-5242    傳真:(02)2924-7194 《免責聲明》
Copyright © 2008 全發房屋仲介有限公司. All Rights Reserved.    | Design By ERSOFT |
到第  頁 Next