台北縣 / 樹林市 點選案號「例如:97意13917」即可進入法拍外基本資料頁
案號 拍次 開標日期 開標結果 地址 類型 坪數 底價 保證金 單價
98喜101034 1拍 99/10/08 待標中 樹林市大安路514號9樓<10> 商用 / 廠辦 64.2 638 128萬 9.94萬
99地19550 1拍 99/10/07 待標中 樹林市俊英街116巷41弄23號9樓<10> 大樓 / 住家 38.3 550 110萬 14.4萬
98公76282 1拍 99/10/06 待標中 樹林市俊英街116巷41弄9號9樓<10> 大樓 / 住家 29.4 330 66萬 11.2萬
99實42094 1拍 99/10/06 待標中 樹林市保順街89號2樓 公寓 / 住家 34.2 650 130萬 19.0萬
99祿26790 1拍 99/10/01 待標中 樹林市東榮街72號6樓<7> 大樓 / 住家 24.1 350 70萬 14.5萬
99霄12545 2拍 99/09/27 待標中 樹林市名園街23巷8號5樓<5> 公寓 / 住家 42.3 328 66萬 7.8萬
99喜2411 3拍 99/09/24 待標中 樹林市信和街15號<4層樓> 透天 / 住家 68.9 513 103萬 7.5萬
98天99342 應買 99/09/20 待標中 樹林市光興街123號4樓<7> 大樓 / 住家 39.5 353 71萬 8.94萬
99日29396 2拍 99/09/14 待標中 樹林市佳園路三段496號2樓<15> 大樓 / 住家 41.2 408 82萬 9.9萬
99地68016 2拍 99/09/09 待標中 樹林市太平路184號4樓<5> 公寓 / 住家 22.4 240 48萬 10.7萬
 1  2  3  4  5  下一頁

台北法拍屋查詢法拍屋查詢系統 - 耀星專業法拍屋資訊網

全發房屋仲介有限公司    統編:86411930     台北縣永和市中正路417號4樓     | (02)2926-5242    傳真:(02)2924-7194 《免責聲明》
Copyright © 2008 全發房屋仲介有限公司. All Rights Reserved.    | Design By ERSOFT |
到第  頁 Next