台北縣 / 淡水鎮 點選案號「例如:97意13917」即可進入法拍外基本資料頁
案號 拍次 開標日期 開標結果 地址 類型 坪數 底價 保證金 單價
98春46029 應買 99/10/22 待標中 淡水鎮坪頂路288號5樓<16> 大樓 / 住家 39.6 417.05 84萬 10.5萬
99貴18540 1拍 99/10/14 待標中 淡水鎮坪頂路289號7樓<13> 大樓 / 住家 40.6 467.72 94萬 11.5萬
98強40147 應買 99/10/12 待標中 淡水鎮中正路二段159號4樓<12> 大樓 / 住家 24.7 203 41萬 8.22萬
99吉15188 2拍 99/10/12 待標中 淡水鎮中山北路一段247巷80號2樓<7> 大樓 / 住家 45.4 448 90萬 9.9萬
99吉15187 2拍 99/10/12 待標中 淡水鎮新民街180巷7弄13號5樓<5> 公寓 / 住家 10.6 96 20萬 9.1萬
99簡17497 1拍 99/09/29 待標中 淡水鎮中山北路一段233號19樓<23> 大樓 / 住家 39.4 616 124萬 15.6萬
99簡841 2拍 99/09/29 待標中 淡水鎮中正東路二段83號18樓-14<26> 大樓 / 住家 32.3 961.96 193萬 29.8萬
99強11098 2拍 99/09/27 待標中 淡水鎮北新路169巷71號9樓<15> 大樓 / 住家 33.2 390 78萬 11.8萬
99強22413 2拍 99/09/27 待標中 淡水鎮民權路177巷43-12號1樓<7> 大樓 / 住家 23.0 512 103萬 22.3萬
99貴307856 1拍 99/09/23 待標中 淡水鎮英專路176-1號1樓<13> 大樓 / 住家 27.5 410 82萬 14.9萬
 1  2  3  4  5  下一頁

台北法拍屋查詢法拍屋查詢系統 - 耀星專業法拍屋資訊網

全發房屋仲介有限公司    統編:86411930     台北縣永和市中正路417號4樓     | (02)2926-5242    傳真:(02)2924-7194 《免責聲明》
Copyright © 2008 全發房屋仲介有限公司. All Rights Reserved.    | Design By ERSOFT |
到第  頁 Next